Kec. Kertek, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun DALANGAN, Kawil AMAT SAFI'I | 406 | 1.236 | 659 | 577 | |||||||
| 1 | RW. 1, Ketua SLAMET PRASETYO | 145 | 441 | 225 | 216 | |||||||
| 1 | RT. 1, Ketua FATONI | 52 | 153 | 78 | 75 | |||||||
| 2 | RT. 2, Ketua UDI PRIYANTO | 49 | 155 | 77 | 78 | |||||||
| 3 | RT. 3, Ketua HARTANTO | 44 | 133 | 70 | 63 | |||||||
| 2 | RW. 2, Ketua AHMAT SUYATNO | 127 | 380 | 205 | 175 | |||||||
| 1 | RT. 4, Ketua SUTRISMAN | 64 | 195 | 106 | 89 | |||||||
| 2 | RT. 5, Ketua SATIMAN | 38 | 98 | 53 | 45 | |||||||
| 3 | RT. 6, Ketua KUAT MULYONO | 25 | 87 | 46 | 41 | |||||||
| 3 | RW. 3, Ketua BUNIYAN | 134 | 415 | 229 | 186 | |||||||
| 1 | RT. 7, Ketua AZIS SYAFI'I | 42 | 121 | 70 | 51 | |||||||
| 2 | RT. 8, Ketua HARYANTO | 33 | 102 | 52 | 50 | |||||||
| 3 | RT. 9, Ketua WASROBIDIN | 38 | 121 | 69 | 52 | |||||||
| 4 | RT. 10, Ketua NUR FAIZIN | 21 | 71 | 38 | 33 | |||||||
| 2 | Dusun PRUMBANAN, Kawil PUJI HASTUTI | 317 | 962 | 503 | 459 | |||||||
| 1 | RW. 4, Ketua RUMADI | 159 | 465 | 234 | 231 | |||||||
| 1 | RT. 1, Ketua WAHID KOHAR | 45 | 127 | 67 | 60 | |||||||
| 2 | RT. 2, Ketua ROHMAT SLAMET | 18 | 49 | 25 | 24 | |||||||
| 3 | RT. 3, Ketua SALMAN MUSBICHIN | 26 | 81 | 43 | 38 | |||||||
| 4 | RT. 4, Ketua USMAN | 24 | 73 | 34 | 39 | |||||||
| 5 | RT. 5, Ketua GIYATNO | 18 | 49 | 22 | 27 | |||||||
| 6 | RT. 6, Ketua ANIV SUPRIYANTO | 28 | 86 | 43 | 43 | |||||||
| 2 | RW. 5, Ketua RIYANTO | 158 | 497 | 269 | 228 | |||||||
| 1 | RT. 2, Ketua ROHMAT SLAMET | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 | RT. 7, Ketua SUKIRMAN | 23 | 85 | 46 | 39 | |||||||
| 3 | RT. 8 | 23 | 71 | 35 | 36 | |||||||
| 4 | RT. 9, Ketua MUHYIDIN | 26 | 77 | 43 | 34 | |||||||
| 5 | RT. 10, Ketua MA'MUN | 33 | 98 | 49 | 49 | |||||||
| 6 | RT. 11, Ketua NIYANTO | 26 | 85 | 50 | 35 | |||||||
| 7 | RT. 12, Ketua SUKIRNO | 27 | 80 | 46 | 34 | |||||||
| 3 | Dusun NGARIMAN, Kawil SUBCHI | 444 | 1.386 | 699 | 687 | |||||||
| 1 | RW. 6 | 242 | 785 | 396 | 389 | |||||||
| 1 | RT. 1 | 50 | 182 | 93 | 89 | |||||||
| 2 | RT. 2 | 59 | 172 | 92 | 80 | |||||||
| 3 | RT. 3 | 23 | 78 | 35 | 43 | |||||||
| 4 | RT. 4 | 32 | 103 | 51 | 52 | |||||||
| 5 | RT. 5 | 15 | 47 | 23 | 24 | |||||||
| 6 | RT. 6 | 46 | 153 | 76 | 77 | |||||||
| 7 | RT. 7 | 17 | 50 | 26 | 24 | |||||||
| 2 | RW. 7 | 202 | 601 | 303 | 298 | |||||||
| 1 | RT. 8 | 20 | 52 | 26 | 26 | |||||||
| 2 | RT. 9 | 18 | 52 | 25 | 27 | |||||||
| 3 | RT. 10 | 17 | 51 | 21 | 30 | |||||||
| 4 | RT. 11 | 30 | 95 | 51 | 44 | |||||||
| 5 | RT. 12 | 39 | 117 | 58 | 59 | |||||||
| 6 | RT. 13 | 34 | 102 | 53 | 49 | |||||||
| 7 | RT. 14 | 44 | 132 | 69 | 63 | |||||||
| 4 | Dusun BENDO, Kawil SUBCHI | 212 | 680 | 352 | 328 | |||||||
| 1 | RW. 4, Ketua RUMADI | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 2 | RW. 8, Ketua MAHYAT AL MUSRIFIN | 211 | 679 | 351 | 328 | |||||||
| 1 | RT. 1, Ketua AYES | 29 | 83 | 41 | 42 | |||||||
| 2 | RT. 2, Ketua KUAT SUPYANTO | 39 | 122 | 62 | 60 | |||||||
| 3 | RT. 3, Ketua TUSARI | 36 | 107 | 60 | 47 | |||||||
| 4 | RT. 4, Ketua MAHRO | 32 | 116 | 62 | 54 | |||||||
| 5 | RT. 5, Ketua AHMAD SULAMTO | 21 | 67 | 32 | 35 | |||||||
| 6 | RT. 6, Ketua JEMU | 15 | 50 | 30 | 20 | |||||||
| 7 | RT. 7, Ketua WAHNO AL NUR KHOLIS | 39 | 134 | 64 | 70 | |||||||
| TOTAL | 1.379 | 4.264 | 2.213 | 2.051 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat